İstatistiki Bilgiler | Değerler |
İl Nüfusu (2020 yılı ADNKS) | 591.204 |
Kent Nüfusu ve Oranı (2020) | 367.758 (% 62,2) |
Kır Nüfusu ve Oranı (2020) | 223.446 (% 37,8) |
Kıyı Uzunluğu | 80 km |
Yüzölçümü | 3.310 km2 |
Nüfus Yoğunluğu (Km2 Başına Yaşayan İnsan) | 179 kişi/km2 |
Yıl Boyu Ortalama Sıcaklık (1991-2020) (MGM) | 14,0 °C |
Yıl Boyu Ortalama Yağışlı Gün Sayısı (1991-2020) (MGM) | 152,2 gün |

